
1
محصول |
![]() تلویزیون 65 اینچ UR9000 ال جی 65UR9000مشاهده و خرید محصول |
![]() تلویزیون 65 اینچ UR8000 ال جی 65UR8000مشاهده و خرید محصول |
---|---|---|
قیمت |
به زودی
|
34,900,000
تومان
|
موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار |
توضیحات |
|
|
اطلاعات کلی تلویزیون | ||
شرکت سازنده(برند) | ال جی | LG | ال جی | LG |
کشور سازنده و مونتاژ کننده | قطعات و پنل کره جنوبی، مونتاژ اندونزی | قطعات و پنل کره جنوبی، مونتاژ اندونزی |
سال تولید (میلادی) | 2023 | 2023 |
مدل کامل تلویزیون | 65UR9000 | 65UR80006LJ |
سری تلویزیون | سری 9 فورکی، UR90 | سری 8 فورکی، UR80 |
امتیاز محصولات ( از 10 امتیاز ) |
تلویزیون 65 اینچ UR9000 ال جی 65UR9000 |
تلویزیون 65 اینچ UR8000 ال جی 65UR8000 |
استفاده کلی از تلویزیون(ارزش خرید) |
6.9 |
7.1 |
مشاهده فیلم |
6.9 |
7.4 |
مشاهده برنامه های تلویزیونی |
7.4 |
6.7 |
مشاهده برنامه های ورزشی |
6.6 |
6.5 |
بازی های ویدیویی |
6.7 |
7.4 |
مشاهده فیلم های HDR |
6.4 |
7.5 |
بازی های HDR |
7 |
7.6 |
مانیتور کامپیوتر |
7.3 |
7.1 |
صفحه نمایش (TV Display) | ||
اندازه صفحه نمایش (سایز) | 65 اینچ | 65 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LED | LED |
تکنولوژی صفحه نمایش | ||
تخت - منحنی | تخت | تخت |
زاویه دید | 178 درجه، زاویه دید گسترده | 178 درجه، زاویه دید گسترده |
کیفیت تصویر و ویدیو | ||
کیفیت تصویر | فورکی 4K UHD | فورکی 4K UHD |
رزولوشن (Resolution) | 2160*3840 پیکسل | 2160*3840 پیکسل |
نرخ رفرش تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
صاف سازی ویدیو (TruMotion) | 120 هرتز | 120 هرتز |
کنتراست (Contrast) | ||
دالبی ویژن(Dolby Vision) | ||
درخشندگی (Ultra Luminance) | ||
لوکال دایمینگ (Local Dimming) | ||
واحد نور پس زمینه (BLU Type) | مستتقیم (Direct) | مستتقیم (Direct) |
طیف رنگی گسترده (Wide Color Gamut) | ||
تصویر هوش مصنوعی حرفه ای | ||
تشخیص چهره(Face Enhancing) | ||
ارتقاء تصویر با هوش مصنوعی | ||
پردازنده تصویر(Processor) | پردازنده آلفا 5 فورکی نسل 6 (α5 AI Processor 4k ) | پردازنده آلفا 5 فورکی نسل 6 (α5 AI Processor 4k ) |
انتخاب ژانر خودکار | ||
HDR10 Pro | ||
استاندارد HLG | ||
Dynamic Tone Mapping / Pro | ||
کنترل روشنایی هوشند | ||
کنترل حرکت با Motion Pro | ||
حالت فیلمساز (Filmmaker ) | ||
ارتقاء دهنده (Upscaler) | ||
حالت HGIG | ||
فناوری Auto Motion Plus | ||
تکنولوژی حرکت (Motion Technology) | ||
LED Clear Motion | ||
کد گذاری HEVC | 4K@120p, 10bit | 4K@120p, 10bit |
کدگذاری AV1 (Video Decoder) | 4K@60p, 10bit | 4K@60p, 10bit |
کدگذاری VP9 (Video Decoder) | 4K@60p, 10bit | 4K@60p, 10bit |
حالت های تصویر | 9 حالت- (روشن، استاندارد، اکو، سینما، ورزش، بازی، فیلمساز، (ISF) کارشناس (اتاق روشن)، (ISF) کارشناس (اتاق تاریک)) | 9 حالت- (روشن، استاندارد، اکو، سینما، ورزش، بازی، فیلمساز، (ISF) کارشناس (اتاق روشن)، (ISF) کارشناس (اتاق تاریک)) |
حسگر (Sensor) | ||
اچ دی آر (HDR) | ||
نانوسل (Nano Cell) | ||
صفحه کریستالی (Crystal) | ||
نوع پنل (IPS/VA) | IPS | IPS |
شاخص کیفیت تصویر (PQI) | ||
پشتیبانی از VRR | ||
کمترین زمان پاسخگویی (Minimum response time) | ||
هوش مصنوعی و پلتفرم | ||
سیستم عامل | webOS Smart TV | webOS Smart TV |
اپلیکیشن ThinQ | ||
تشخیص هوشمند صدا | ||
فروشگاه اپلیکیشن | ||
مرورگر وب | ||
پشتیبانی از Apple Homekit | ||
اتصال به موبایل | ||
اشتراک صفحه موبایل | ||
پشتیبانی از Airplay2 | ||
ریموت کنترل هوشمند و جادویی | ||
دسترسی سریع | ||
گالری هنر(Art Gallery) | ||
روشن کردن تلویزیون با موبایل | ||
کار با آلکسا | ||
جستجوی موسیقی | ||
هشدار ورزشی (Sports Alert) | ||
حالت هتل | ||
بلاک کردن برنامه های مخرب | ||
سایر ویژگی های هوشمند | ||
دستور صوتی | ||
خروجی صدا و بلندگوها | ||
توان خروجی صدا | 20 وات | 20 وات |
کانال صدا | 2.0ch | 2.0ch |
دالبی اتمس(DOLBY ATMOS) | ||
کنترل صدا با هوش مصنوعی پیشرفته | ||
حالت فراگیر صدا | ||
صدای واضح (Clear Voice) | ||
صدای زنده (Sound Alive) | ||
دالبی دیجیتال پلاس | ||
فرمت صوتی DTS | ||
ووفر (Woofer) | ||
بلوتوث فراگیر آماده | ||
WiSA Speakers | ||
کیو سمفونی (Q-Symphony) | ||
هدفون سه بعدی | ||
Dolby 5.1 Decoder | ||
همگام سازی صدا | ||
حالت های صدا | ||
سایر ویژگی های صدا | ||
ورودی و خروجی و اتصالات | ||
اچ دی ام آی (HDMI) | 3 عدد | 3 عدد |
ورژن HDMI | 2.0 | 2.0 |
یو اس بی (USB) | 2 عدد | 2 عدد |
وایفای WiFi | ||
بلوتوث Bluetooth | ||
کانال بازگشت صدا (eARC) | ||
شبکه محلی (LAN) | ||
RF In | ||
اپتیکال (Optical) | ||
خروجی هدفون | ||
لاین خروجی صدا (Line out) | ||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 /C/S2 | DVB-T2 /C/S2 |
گیرنده آنالوگ | ||
تاخیر ورودی (input lag) | ||
دیزاین، ابعاد و وزن | ||
رنگ | مشکی | مشکی |
فریم (قاب) | بدون فریم | بدون فریم |
ابعاد تلویزیون با پایه | پهنا: 145.6 ، ارتفاع: 90.4 ، عمق: 29.46 سانتی متر | پهنا: 145.4 ، ارتفاع: 90.6 ، عمق: 26.9 سانتی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | پهنا: 145.6 ، ارتفاع: 84 ، ضخامت: 3 سانتی متر | پهنا: 145.4 ، ارتفاع: 83.8 ، ضخامت: 5.7 سانتی متر |
وزن تلویزیون | 24 کیلو گرم با پایه | 21.4 کیلو گرم با پایه |
توان مصرفی و صرفه جویی درانرژی | ||
نور پس زمینه داینامیک | ||
سازگار با محیط زیست | ||
منبع تغذیه | AC 120V, 50/60Hz | AC 120V, 50/60Hz |
مصرف در حالت آماده بکار | ||
سایر ویژگی های تلویزیون | ||
زبان | انگلیسی | انگلیسی - فارسی |
قابلیت نصب روی دیوار | ||
دوربین | ||
حافظه داخلی | 16 گیگ | |
زمان خواب | ||
حالت ضبط | ||
پیمایش اتوماتیک | ||
ماشین زمان (DVR) | ||
جابجایی زمان (Time Shift) | ||
بزرگنمایی متن | ||
قفل کودک | ||
اقلام همراه | ریموت، باتری، دفترچه، کابل برق | ریموت، باتری، دفترچه، کابل برق |
سایر |
پیامی برای این مقاله ثبت نشده است .