1
best-budget-2023-tv
best-budget-2023-tv
محصول |
تلویزیون 55 اینچ CU7000 سامسونگ 55CU7000مشاهده و خرید محصول |
تلویزیون 55 اینچ CU8000 سامسونگ 55CU8000مشاهده و خرید محصول |
تلویزیون 55 اینچ Q2 شیائومی 55Q2مشاهده و خرید محصول |
تلویزیون 55 اینچ UR8000 ال جی 55UR8000مشاهده و خرید محصول |
|
---|---|---|---|---|---|
قیمت |
25,800,000
تومان
|
28,500,000
تومان
|
30,800,000
تومان
|
28,500,000
تومان
|
|
موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |
توضیحات |
|
|
|
|
|
اطلاعات کلی تلویزیون | |||||
شرکت سازنده(برند) | سامسونگ | Samsung | سامسونگ | Samsung | شیائومی | Xiaomi | ال جی | LG | ال جی | LG |
کشور سازنده و مونتاژ کننده | قطعات و پنل کره جنوبی، مونتاژ مصر | قطعات و پنل کره جنوبی، مونتاژ مصر | چین | قطعات و پنل کره جنوبی، مونتاژ اندونزی | قطعات و پنل کره جنوبی، مونتاژ اندونزی |
سال تولید (میلادی) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
مدل کامل تلویزیون | 55CU7000 | 50CU8000 | 55Q2 | 55UR80006LJ | 75UR78006 |
سری تلویزیون | سری 7 کریستالی | CU7000 | سری 8 یا 8000 سامسونگ | سری Q2 | سری 8 فورکی، UR80 | سری 8 فورکی، UR7800 |
امتیاز محصولات ( از 10 امتیاز ) |
تلویزیون 55 اینچ CU7000 سامسونگ 55CU7000 |
تلویزیون 55 اینچ CU8000 سامسونگ 55CU8000 |
تلویزیون 55 اینچ Q2 شیائومی 55Q2 |
تلویزیون 55 اینچ UR8000 ال جی 55UR8000 |
|
استفاده کلی از تلویزیون(ارزش خرید) |
7.2 |
7.4 |
7.2 |
7.1 |
7.1 |
مشاهده فیلم |
8 |
8.2 |
6.9 |
7.4 |
6 |
مشاهده برنامه های تلویزیونی |
6.9 |
7.1 |
7.7 |
6.7 |
6.7 |
مشاهده برنامه های ورزشی |
6.9 |
6.5 |
7.3 |
6.5 |
6.5 |
بازی های ویدیویی |
7.5 |
7.4 |
7.2 |
7.4 |
7.4 |
مشاهده فیلم های HDR |
7.2 |
7.6 |
7 |
7.5 |
7.5 |
بازی های HDR |
7.4 |
7.5 |
7.4 |
7.6 |
7.6 |
مانیتور کامپیوتر |
7.1 |
6.7 |
7.4 |
7.1 |
7.1 |
صفحه نمایش (TV Display) | |||||
اندازه صفحه نمایش (سایز) | 55 اینچ | 50 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ | 75 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LED | LED | QLED | LED | LED |
تکنولوژی صفحه نمایش | کریستالی (Crystal) | LED | کیولد | QLED | ||
تخت - منحنی | تخت | تخت | تخت | تخت | تخت |
زاویه دید | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه | 178 درجه، زاویه دید گسترده | 178 درجه، زاویه دید گسترده |
کیفیت تصویر و ویدیو | |||||
کیفیت تصویر | فورکی 4K UHD | فورکی 4K UHD | فورکی 4K UHD | فورکی 4K UHD | فورکی 4K UHD |
رزولوشن (Resolution) | 2160*3840 پیکسل | 2160*3840 پیکسل | 2160*3840 پیکسل | 2160*3840 پیکسل | 2160*3840 پیکسل |
نرخ رفرش تصویر (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صاف سازی ویدیو (TruMotion) | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
کنتراست (Contrast) | کنتراست فوق العاده | 4500:1 | |||
دالبی ویژن(Dolby Vision) | |||||
درخشندگی (Ultra Luminance) | |||||
لوکال دایمینگ (Local Dimming) | |||||
واحد نور پس زمینه (BLU Type) | Edge LED | Edge LED | مستقیم (Direct) | مستتقیم (Direct) | مستتقیم (Direct) |
طیف رنگی گسترده (Wide Color Gamut) | |||||
تصویر هوش مصنوعی حرفه ای | |||||
تشخیص چهره(Face Enhancing) | |||||
ارتقاء تصویر با هوش مصنوعی | |||||
پردازنده تصویر(Processor) | پردازنده کریستالی فورکی | Crystal Processor 4K | پردازنده فورکی Quad-core Cortex-A55 | پردازنده آلفا 5 فورکی نسل 6 (α5 AI Processor 4k ) | پردازنده آلفا 5 فورکی نسل 6v(α5 AI Processor 4k ) | |
انتخاب ژانر خودکار | |||||
HDR10 Pro | |||||
استاندارد HLG | |||||
Dynamic Tone Mapping / Pro | |||||
کنترل روشنایی هوشند | |||||
کنترل حرکت با Motion Pro | |||||
حالت فیلمساز (Filmmaker ) | |||||
ارتقاء دهنده (Upscaler) | |||||
حالت HGIG | |||||
فناوری Auto Motion Plus | |||||
تکنولوژی حرکت (Motion Technology) | Motion Xcelerator | ||||
LED Clear Motion | |||||
کد گذاری HEVC | 4K@120p, 10bit | 4K@120p, 10bit | |||
کدگذاری AV1 (Video Decoder) | 4K@60p, 10bit | 4K@60p, 10bit | |||
کدگذاری VP9 (Video Decoder) | 4K@60p, 10bit | 4K@60p, 10bit | |||
حالت های تصویر | زنده، استاندارد، سینما، بازی، گرافیک، عکس، سفارشی | 9 حالت- (روشن، استاندارد، اکو، سینما، ورزش، بازی، فیلمساز، (ISF) کارشناس (اتاق روشن)، (ISF) کارشناس (اتاق تاریک)) | 9 حالت- (روشن، استاندارد، اکو، سینما، ورزش، بازی، فیلمساز، (ISF) کارشناس (اتاق روشن)، (ISF) کارشناس (اتاق تاریک)) | ||
حسگر (Sensor) | |||||
اچ دی آر (HDR) | |||||
نانوسل (Nano Cell) | |||||
صفحه کریستالی (Crystal) | |||||
نوع پنل (IPS/VA) | VA | VA | VA | IPS | IPS |
شاخص کیفیت تصویر (PQI) | 2000 | ||||
پشتیبانی از VRR | |||||
کمترین زمان پاسخگویی (Minimum response time) | 6.3 میلی ثانیه | 0.0063 ثانیه | 9.4 میلی ثانیه | 0.0094 ثانیه | |||
هوش مصنوعی و پلتفرم | |||||
سیستم عامل | تایزن (Tizen) | تایزن | Tizen | آندروید (Android) | webOS Smart TV | webOS Smart TV |
اپلیکیشن ThinQ | |||||
تشخیص هوشمند صدا | |||||
فروشگاه اپلیکیشن | Smart things app | گوگل پلی (google play) | |||
مرورگر وب | |||||
پشتیبانی از Apple Homekit | |||||
اتصال به موبایل | |||||
اشتراک صفحه موبایل | |||||
پشتیبانی از Airplay2 | |||||
ریموت کنترل هوشمند و جادویی | |||||
دسترسی سریع | |||||
گالری هنر(Art Gallery) | |||||
روشن کردن تلویزیون با موبایل | |||||
کار با آلکسا | |||||
جستجوی موسیقی | |||||
هشدار ورزشی (Sports Alert) | |||||
حالت هتل | |||||
بلاک کردن برنامه های مخرب | |||||
سایر ویژگی های هوشمند | دستیار صوتی گوگل | ||||
دستور صوتی | |||||
خروجی صدا و بلندگوها | |||||
توان خروجی صدا | 20 وات | 20 وات | 30 وات | 20 وات | 20 وات |
کانال صدا | 2.0ch | 2.0ch | 2.0CH | 2.0ch | 2.0ch |
دالبی اتمس(DOLBY ATMOS) | |||||
کنترل صدا با هوش مصنوعی پیشرفته | |||||
حالت فراگیر صدا | |||||
صدای واضح (Clear Voice) | |||||
صدای زنده (Sound Alive) | |||||
دالبی دیجیتال پلاس | |||||
فرمت صوتی DTS | DTS-HD | ||||
ووفر (Woofer) | |||||
بلوتوث فراگیر آماده | |||||
WiSA Speakers | |||||
کیو سمفونی (Q-Symphony) | |||||
هدفون سه بعدی | |||||
Dolby 5.1 Decoder | |||||
همگام سازی صدا | |||||
حالت های صدا | |||||
سایر ویژگی های صدا | |||||
ورودی و خروجی و اتصالات | |||||
اچ دی ام آی (HDMI) | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ورژن HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
یو اس بی (USB) | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
وایفای WiFi | |||||
بلوتوث Bluetooth | |||||
کانال بازگشت صدا (eARC) | |||||
شبکه محلی (LAN) | |||||
RF In | |||||
اپتیکال (Optical) | |||||
خروجی هدفون | |||||
لاین خروجی صدا (Line out) | |||||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2CS2 | DVB-T2 /C/S2 | DVB-T2/C, DVB-S2 | DVB-T2 /C/S2 | DVB-T2 /C/S2 |
گیرنده آنالوگ | |||||
تاخیر ورودی (input lag) | 8 میلی ثانیه | 0.008 ثانیه | 12.2 میلی ثانیه | 0.0122 ثانیه | |||
دیزاین، ابعاد و وزن | |||||
رنگ | مشکی | مشکی | سیلور | مشکی | مشکی |
فریم (قاب) | بدون فریم | فریم باریک | بدون فریم | بدون فریم | بدون فریم |
ابعاد تلویزیون با پایه | پهنا:123 ، ارتفاع:78 ، عمق: 25 سانتیمتر | پهنا: 123، ارتفاع: 74 ، عمق: 22 سانتی متر | پهنا: 122.9 ارتفاع: 76.5 عمق: 26.2 سانتی متر | پهنا: 123.5 ، ارتفاع: 77.6 ، عمق: 23.1 سانتی متر | پهنا: 167.8 ، ارتفاع: 102.7 ، عمق: 36.1 سانتی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | پهنا:123 ، ارتفاع:70 ، ضخامت: 6 سانتیمتر | پهنا: 123 ، ارتفاع: 71 ، ضخامت: 2.5 سانتی متر | پهنا: 122.9 ارتفاع: 71.9 ضخامت: 7.1 سانتی متر | پهنا: 123.5 ، ارتفاع: 71.5 ، ضخامت: 5.7 سانتی متر | پهنا: 167.8 ، ارتفاع: 96.4 ، ضخامت: 5.9 سانتی متر |
وزن تلویزیون | 13.9 کیلوگرم | 15.5 کیلو گرم | 13.69 کیلوگرم | 14.2 کیلو گرم با پایه | 31.8 کیلو گرم با پایه |
توان مصرفی و صرفه جویی درانرژی | |||||
نور پس زمینه داینامیک | |||||
سازگار با محیط زیست | |||||
منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz | AC 100~240V 50-60Hz | 100-240V, 50/60Hz | AC 120V, 50/60Hz | AC 120V, 50/60Hz |
مصرف در حالت آماده بکار | 0.5 وات | 0.5 وات | |||
سایر ویژگی های تلویزیون | |||||
زبان | انگلیسی، فارسی و... | انگلیسی، فارسی ... | انگلیسی، فارسی ... | انگلیسی - فارسی | انگلیسی - فارسی |
قابلیت نصب روی دیوار | |||||
دوربین | |||||
حافظه داخلی | 32 گیگ | ||||
زمان خواب | |||||
حالت ضبط | |||||
پیمایش اتوماتیک | |||||
ماشین زمان (DVR) | |||||
جابجایی زمان (Time Shift) | |||||
بزرگنمایی متن | |||||
قفل کودک | |||||
اقلام همراه | دفترچه، ریموت کنترل، باتریف کابل برق | دفترچه راهنما، ریموت کنترل، کابل برق | ریموت کنترل، باتری، دفترچه، کابل برق | ریموت، باتری، دفترچه، کابل برق | ریموت، باتری، دفترچه، کابل برق |
سایر |
پیامی برای این مقاله ثبت نشده است .